De billigste SkyTeam-rundturene fra Oslo som gir EuroBonus-poeng, rangert fra billigst. Priser er indikative (cache, ikke sanntid) og oppdateres daglig — bekreft hos flyselskapet, og legg inn EuroBonus-nummeret ditt ved booking.
| Rute | Billigste EuroBonus (SkyTeam) | Tillegg | Est. poeng |
|---|---|---|---|
| Oslo–Alicante | NOK 862 SAS | +0 ✓ | ~480 |
| Oslo–Milan | NOK 1 058 SAS | +NOK 91 | ~200 |
| Oslo–Malaga | NOK 1 165 SAS | +0 ✓ | ~480 |
| Oslo–Vilnius | NOK 1 813 SAS | +NOK 1 202 | ~200 |
| Oslo–Madrid | NOK 1 821 KLM | +0 ✓ | ~300 |
| Oslo–Copenhagen | NOK 1 968 SAS | +NOK 501 | ~200 |
| Oslo–Helsinki | NOK 2 104 SAS | +NOK 443 | ~200 |
| Oslo–Paris | NOK 2 436 Air France | +0 ✓ | ~169 |
| Oslo–Berlin | NOK 2 514 SAS | +NOK 1 282 | ~200 |
| Oslo–Amsterdam | NOK 2 619 SAS | +NOK 608 | ~200 |
| Oslo–Prague | NOK 2 726 SAS | +NOK 1 086 | ~200 |
| Oslo–New York | NOK 6 615 SAS | +0 ✓ | ~480 |
| Oslo–Tokyo | NOK 12 711 SAS | +0 ✓ | ~480 |
SAS og SkyTeam-partnerne — KLM, Air France, Delta, Virgin Atlantic, Air Europa og TAROM — gir SAS EuroBonus-poeng. ITA Airways er IKKE lenger SkyTeam (forlot alliansen i 2025) og gir ikke EuroBonus. Bruk «SkyTeam»-filteret på Aviasales for å se kun EuroBonus-billetter.
Tabellen over er rangert fra billigst: den øverste raden er den billigste SkyTeam-rundturen fra Oslo som gir EuroBonus-poeng. Prisene er indikative (cache, ikke sanntid) og oppdateres daglig — bekreft hos flyselskapet før booking.
Det avhenger av billettklassen. De aller billigste billettene (f.eks. SAS Go Light) kan gi svært få eller null poeng. Poeng beregnes fra distanse og billettklasse, ikke prisen du betaler. Legg alltid inn EuroBonus-nummeret ditt ved booking.
Oppdatert 24.6.2026. Data via Travelpayouts / Aviasales. → Alle ruter fra Oslo